Kategorija | Kandidat već posjeduje kategoriju | Plaćanje na rate (s PDV-om) | Gotovinsko plaćanje (s PDV-om) |
AM | 843,75 EUR | 784,69 EUR | |
AM | F, G | 462,50 EUR | 430,13 EUR |
A1 | 1.062,50 EUR | 988,13 EUR | |
A1 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 306,25 EUR | 284,81 EUR |
A1 | AM | 437,50 EUR | 406,88 EUR |
A1 | A1 bez poluge mjenjača | 218,75 EUR | 203,44 EUR |
A2 | 1.162,50 EUR | 1.081,13 EUR | |
A2 | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 731,25 EUR | 680,06 EUR |
A2 | A1 | 341,25 EUR (**) | 317,36 EUR (**) |
A2 | AM | 487,50 EUR | 453,38 EUR |
A2 | A2 bez poluge mjenjača | 243,75 EUR | 226,69 EUR |
A | 1.406,25 EUR | 1.307,81 EUR | |
A | B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, F, G, H | 731,25 EUR | 680,06 EUR |
A | AM | 731,25 EUR | 680,06 EUR |
A | A1 | 341,25 EUR (**) | 317,36 EUR (**) |
A | A2 | 243,75 EUR (**) | 226,69 EUR (**) |
A | A bez poluge mjenjača | 243,75 EUR | 226,69 EUR |
B | 1.515,63 EUR | 1.409,54 EUR | |
B | A1, A2, A, F, G, AM | 1.136,25 EUR | 1.056,71 EUR |
B | B na automatski mjenjač | 368,75 EUR | 342,94 EUR |
BE | B | 687,50 EUR | 639,38 EUR |
C | B, BE | 1.256,25 EUR | 1.168,31 EUR |
C | C1, C1E | 775,00 EUR | 720,75 EUR |
CE | C | 1.325,00 EUR | 1.232,25 EUR |
D | C, CE | 2.650,00 EUR | 2.464,50 EUR |
D | D1, D1E | 1.325,00 EUR | 1.232,25 EUR |
D | B | 3.425,00 EUR | 3.185,25 EUR |
(*) Autoškola temeljem procjene predznanja kandidata planira i određuje potreban broj sati nastave u ovisnosti za koju kategoriju se kandidat osposobljava.
(**) Ukupan iznos ovisi o procijenjenom potrebnom broju sati, koji se određuju zasebno za svakog pojedinog kandidata.